הבדלים בין גרסאות בדף "קרקורם"
(דף חדש: '''קרקורם''' הוא רכס הרים, שנמצא בשטחן של פקיסטן, הודו]] וסין הנמשך לאורך כ-500 ק"מ. זהו אחד מרכסי ההרים הג...) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | '''קרקורם''' הוא רכס הרים, שנמצא בשטחן של פקיסטן, הודו | + | '''קרקורם''' הוא רכס הרים, שנמצא בשטחן של פקיסטן, הודו וסין. ברכס משתרע לאורך כ-500ק"מ, והוא אחד מרכסי ההרים הגדולים והגבוהים בעולם. יש הנוהגים להגדירו כחלק מרכס ה[[הימלאיה]] ואולם למעשה הוא רכס נפרד. מרוא השם קרקורם בטורקית ופירושו - "חצץ שחור". רבים מה[[קרחון|קרחונים]] באזור מכוסים בחלוקי אבנים כהים. מקובל כי בקרקורם צפיפות הקרחונים הגבוהה בעולם מחוץ לקטבים. |
+ | |||
+ | ברכס קארקוראם למעלה משישים פסגות בגובה של למעלה מ-7,000מ', וארבע מתוך 14 ה[[פסגות מעל 8000מ'|פסגות של למעלה מ-8,000 מטרים]]. המפורסמת שבהן היא פסגת ה-[[k2]] המתנשאת לגובה 8,611מ' והיא הפסגה השנייה בגובהה בעולם (לאחר ה[[אברסט]] בן 8,848 המטרים שבהימאלאיה). | ||
+ | |||
+ | הפסגות מעל 8000 שבקרקורם הן: | ||
+ | * [[תמונה: k2.jpg|left|80px]] | ||
+ | K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, קאראקורם, פקיסטן. | ||
+ | |||
+ | * ---- | ||
+ | [[תמונה: Gasherbrum1.jpg|left|80px]] | ||
+ | Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
+ | |||
+ | נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), | ||
+ | (A. Kaufman, P. Schoening) | ||
+ | 14.7.58. | ||
+ | |||
+ | נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), | ||
+ | (A. Compagnoni, L. Lacedelli) | ||
+ | 31.7.1954. | ||
+ | * [[תמונה: Broad Peak.jpg|left|80px]] | ||
+ | Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
+ | |||
+ | נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, הרמן בול, מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), | ||
+ | (H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) | ||
+ | 9.6.57. | ||
+ | * [[תמונה: Gasherbrum2.jpg|left|80px]] | ||
+ | Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
+ | |||
− | |||
רכס קארקוראם תחום מצפון מזרח ברמה הטיבטית, מצפון בהרי פמיר, וממערב ברכסי [[הינדו-ראג']] ו[[הינדו-כוש]]. | רכס קארקוראם תחום מצפון מזרח ברמה הטיבטית, מצפון בהרי פמיר, וממערב ברכסי [[הינדו-ראג']] ו[[הינדו-כוש]]. | ||
אזור רכס קארקוראם הינו טרשי ובגובה רב ולכן האוכלוסייה באזור דלילה מאוד, אפילו פחותה מזו שברכס ההימליה. | אזור רכס קארקוראם הינו טרשי ובגובה רב ולכן האוכלוסייה באזור דלילה מאוד, אפילו פחותה מזו שברכס ההימליה. |
גרסה מ־04:20, 26 בדצמבר 2008
קרקורם הוא רכס הרים, שנמצא בשטחן של פקיסטן, הודו וסין. ברכס משתרע לאורך כ-500ק"מ, והוא אחד מרכסי ההרים הגדולים והגבוהים בעולם. יש הנוהגים להגדירו כחלק מרכס ההימלאיה ואולם למעשה הוא רכס נפרד. מרוא השם קרקורם בטורקית ופירושו - "חצץ שחור". רבים מהקרחונים באזור מכוסים בחלוקי אבנים כהים. מקובל כי בקרקורם צפיפות הקרחונים הגבוהה בעולם מחוץ לקטבים.
ברכס קארקוראם למעלה משישים פסגות בגובה של למעלה מ-7,000מ', וארבע מתוך 14 הפסגות של למעלה מ-8,000 מטרים. המפורסמת שבהן היא פסגת ה-k2 המתנשאת לגובה 8,611מ' והיא הפסגה השנייה בגובהה בעולם (לאחר האברסט בן 8,848 המטרים שבהימאלאיה).
הפסגות מעל 8000 שבקרקורם הן:
K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, קאראקורם, פקיסטן.
- ----
Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), (A. Kaufman, P. Schoening) 14.7.58.
נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), (A. Compagnoni, L. Lacedelli) 31.7.1954.
Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, הרמן בול, מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), (H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) 9.6.57.
Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין.
רכס קארקוראם תחום מצפון מזרח ברמה הטיבטית, מצפון בהרי פמיר, וממערב ברכסי הינדו-ראג' והינדו-כוש.
אזור רכס קארקוראם הינו טרשי ובגובה רב ולכן האוכלוסייה באזור דלילה מאוד, אפילו פחותה מזו שברכס ההימליה.