יחידת אימון ו־יחס חוזק/משקל: הבדלים בין דפים
יורי פלדמן (שיחה | תרומות) יצירת דף עם התוכן "'''יחידת אימון''' היא מקטע אחד בתוך מחזור אימון. בדרך כלל נהוג לחשוב שארבעה ימי טיפוס בשבוע הם ארבע יחידות אימון. זה נכון לרובינו, אבל אם מטפסים שעתיים בבוקר ושעתיים בערב, ויש זמן להתאוששות בין האימונים, הרי שאפשר להגיע למספר גדול של יחידות אימון (אימונים..." |
יורי פלדמן (שיחה | תרומות) יצירת דף עם התוכן "'''יחס חוזק/משקל'''או '''יחס חוזק למשקל''', נקרא גם חוזק סגולי (באנגלית: '''specific strength''', '''strength-to-weight ratio''' או '''strength/weight ratio''' או אפילו '''strength-to-mass ratio''') הוא היחס בין החוזק של חומר (שמוגדר ככוח ליחידת שטח, או המאמץ ברגע הכשל) ובין הצפיפות שלו. בחומרים רכים כמו..." |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
''' | '''יחס חוזק/משקל'''או '''יחס חוזק למשקל''', נקרא גם חוזק סגולי (באנגלית: '''specific strength''', '''strength-to-weight ratio''' או '''strength/weight ratio''' או אפילו '''strength-to-mass ratio''') הוא היחס בין החוזק של חומר (שמוגדר ככוח ליחידת שטח, או ה[[מאמצים|מאמץ]] ברגע הכשל) ובין הצפיפות שלו. בחומרים רכים כמו טקסטיל מדובר על כשל במשיכה. בחומרים קשים מדובר על כשל במשיכה או בדחיסה. | ||
עוד דרך לתאר את החוזק הסגולי של חומר היא לבחון את האורך לכשל, או את אורך הנשיאה העצמי של החומר. נדמיין עמוד או מוט ארוך של החומר, שתלוי רק מלמעלה. ברור, שבאורך מספיק גדול, המקטע העליון לא יוכל לשאת את המשקל וייקרע. לצורך זה, הכוח שגורם לכשל הוא כוח הכבידה של כדור הארץ, שמחושב על פני כל האורך של עמודת החומר לקבלת המשקל בכשל. לדוגמה, [[חבלים|חבל]] טיפוס ששוקל כ-60גרם למטר, יכול לשאת משקל של 2200קילוגרם, בערך. זה אומר שאורך הקריעה הנשיאה העצמי שלו הוא קצת יותר מ-36.5 ק״מ! | |||
ברור, שחבל שלא יכול לשאת את משקלו העצמי לא יתפקד בכלל כחבל... | |||
==טבלת השוואה בין חומרים שונים== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" style="margin: 1em auto 1em auto" | |||
|+ יחס חוזק/משקל של חומרים שונים | |||
! Material !! data-sort-type="number" | [[חוזק לקריעה]] <br /> (MPa)!! data-sort-type="number" |[[Density]] <br /> (g/cm³)!! data-sort-type="number" | יחס חוזק/משקל<br /> (kN·m/kg) !! data-sort-type="number" |אורך הנשיאה העצמי <br />(km) !! Source | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| בטון || 2–5 || 2.30 || 5.22 || 0.44 || | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| גומי || 15 || 0.92 || 16.3 || 1.66 || | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| נחושת || 220 || 8.92 || 24.7 || 2.51 || | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| [[פוליפרופילן]] / PP || 25–40 || 0.90 || 28–44 || 2.8–4.5 || | |||
[http://www.goodfellow.com/E/Polypropylene.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| פוליאסטר / Polyester / PET || 80 || 1.3–1.4 || 57–62 || || | |||
[http://www.goodfellow.com/E/Polyethylene-terephthalate.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| פלדה דלת פחמן (AISI 1010) || 365 || 7.87 || 46.4 || 4.73 || | |||
[http://www.matweb.com/search/datasheetText.aspx?bassnum=M1010A] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| פלב״מ (נירוסטה) (304) ||505 || 8.00 || 63.1 || 6.4 || | |||
[http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQ304A] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| ברונזה || 580 || 8.55 || 67.8 || 6.91 || [http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Matter/Copper_Alloys.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| [[ניילון]] || 78 || 1.13 || 69.0 || 7.04 || [http://www.goodfellow.com/E/Polyamide-Nylon-6.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left" | טיטניום || 344 || 4.51 || 76 || 7.75 || | |||
[http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTU020] | |||
|- align="right" | |||
| align="left" | 41xx פלדת כרומולי (4130) || 560–670 || 7.85 || 71–85 || 7.27–8.70 || | |||
[http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=m4130r] | |||
|- align="right" | |||
| align="left" | 6061 [[סגסוגות אלומיניום|סגסוגת אלומיניום]] (6061-T6) || 310 || 2.70 || 115 || 11.70 || | |||
[http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA6061T6] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| עץ אלון || 90 || 0.78–0.69 || 115–130 || 12–13 || | |||
[https://web.archive.org/web/20071009144917/http://www.io.tudelft.nl/research/dfs/idemat/Onl_db/Id192p.htm] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| סגסוגת מגנזיום || 275 || 1.74 || 158 || 16.1 || | |||
[http://www.efunda.com/Materials/alloys/magnesium/properties.cfm] | |||
|- align="right" | |||
| align="left" | סגסוגת אלומיניום (7075-T6) || 572 || 2.81 || 204 || 20.8 || | |||
[http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA7075T6] | |||
|- align="right" | |||
| align="left" | סגסוגת טיטניום (Beta C)|| 1250 || 4.81 || 260 || 26.5 || | |||
[http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1843] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| עץ בלזה || 73 || 0.14 || 521 || 53.2 || | |||
[http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| סיבי פחמן + אפוקסי || 1240 || 1.58 || 785 || 80.0 || | |||
McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF Science & Technology, 8th Edition, (c)1997, vol. 1 p 375 | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| קורי עכביש || 1400 || 1.31 || 1069 || 109 || | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| סיבי סיליקון || 3440 || 3.16 || 1088 || 110 || | |||
[http://www.specmaterials.com/silicarbsite.htm] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| סיבי זכוכית || 3400 || 2.60 || 1307 || 133 || | |||
[http://www.vectranfiber.com/properties/tensile-properties/] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| [[קבלר]] || 3620 || 1.44 || 2514 || 256 || | |||
[https://web.archive.org/web/20060118112908/http://www.ngcc.org.uk/info/ch1.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| [[דיינימה]] (Ultra-high-molecular-weight polyethylene: UHMWPE) | |||
|| 3600 || 0.97 || 3711 || 378 || | |||
[https://www.dsm.com/products/dyneema/en_GB/home.html] | |||
|- align="right" | |||
| align="left"| סיבי פחמן (Toray T1100G) ||7000 ||1.79 ||3911 || 399 || | |||
[www.toraycma.com/file_viewer.php?id=5136] | |||
|- align="right" | |||
|} | |||
הנתונים בטבלה אינם נתונים הנדסיים, והם רק על מנת לתת אומדן גס של היכולות של חומרים שונים, כמובן. | |||
==קישורים חיצוניים== | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_strength יחס חוזק/ משקל בויקיפדיה באנגלית] | |||
* [http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/spec-spec/NS6Chart.html Specific stiffness - Specific strength] chart, University of Cambridge, Department of Engineering | |||
== | |||
---- | ---- | ||
תרמו לדף זה: [[משתמש:מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים... | תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים... | ||
[[קטגוריה: | [[קטגוריה: הגדרות]][[קטגוריה: טיפוס סלע]][[קטגוריה: טיפוס]][[קטגוריה: טיפוס ספורטיבי]][[קטגוריה: בטיחות]][[קטגוריה: מאמרים מתורגמים ומקוריים]] | ||
[[קטגוריה: טיפוס הרים]] |
גרסה אחרונה מ־23:03, 4 בדצמבר 2024
יחס חוזק/משקלאו יחס חוזק למשקל, נקרא גם חוזק סגולי (באנגלית: specific strength, strength-to-weight ratio או strength/weight ratio או אפילו strength-to-mass ratio) הוא היחס בין החוזק של חומר (שמוגדר ככוח ליחידת שטח, או המאמץ ברגע הכשל) ובין הצפיפות שלו. בחומרים רכים כמו טקסטיל מדובר על כשל במשיכה. בחומרים קשים מדובר על כשל במשיכה או בדחיסה.
עוד דרך לתאר את החוזק הסגולי של חומר היא לבחון את האורך לכשל, או את אורך הנשיאה העצמי של החומר. נדמיין עמוד או מוט ארוך של החומר, שתלוי רק מלמעלה. ברור, שבאורך מספיק גדול, המקטע העליון לא יוכל לשאת את המשקל וייקרע. לצורך זה, הכוח שגורם לכשל הוא כוח הכבידה של כדור הארץ, שמחושב על פני כל האורך של עמודת החומר לקבלת המשקל בכשל. לדוגמה, חבל טיפוס ששוקל כ-60גרם למטר, יכול לשאת משקל של 2200קילוגרם, בערך. זה אומר שאורך הקריעה הנשיאה העצמי שלו הוא קצת יותר מ-36.5 ק״מ!
ברור, שחבל שלא יכול לשאת את משקלו העצמי לא יתפקד בכלל כחבל...
טבלת השוואה בין חומרים שונים
Material | חוזק לקריעה (MPa) |
Density (g/cm³) |
יחס חוזק/משקל (kN·m/kg) |
אורך הנשיאה העצמי (km) |
Source |
---|---|---|---|---|---|
בטון | 2–5 | 2.30 | 5.22 | 0.44 | |
גומי | 15 | 0.92 | 16.3 | 1.66 | |
נחושת | 220 | 8.92 | 24.7 | 2.51 | |
פוליפרופילן / PP | 25–40 | 0.90 | 28–44 | 2.8–4.5 | |
פוליאסטר / Polyester / PET | 80 | 1.3–1.4 | 57–62 | ||
פלדה דלת פחמן (AISI 1010) | 365 | 7.87 | 46.4 | 4.73 | |
פלב״מ (נירוסטה) (304) | 505 | 8.00 | 63.1 | 6.4 | |
ברונזה | 580 | 8.55 | 67.8 | 6.91 | [5] |
ניילון | 78 | 1.13 | 69.0 | 7.04 | [6] |
טיטניום | 344 | 4.51 | 76 | 7.75 | |
41xx פלדת כרומולי (4130) | 560–670 | 7.85 | 71–85 | 7.27–8.70 | |
6061 סגסוגת אלומיניום (6061-T6) | 310 | 2.70 | 115 | 11.70 | |
עץ אלון | 90 | 0.78–0.69 | 115–130 | 12–13 | |
סגסוגת מגנזיום | 275 | 1.74 | 158 | 16.1 | |
סגסוגת אלומיניום (7075-T6) | 572 | 2.81 | 204 | 20.8 | |
סגסוגת טיטניום (Beta C) | 1250 | 4.81 | 260 | 26.5 | |
עץ בלזה | 73 | 0.14 | 521 | 53.2 | |
סיבי פחמן + אפוקסי | 1240 | 1.58 | 785 | 80.0 |
McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF Science & Technology, 8th Edition, (c)1997, vol. 1 p 375 |
קורי עכביש | 1400 | 1.31 | 1069 | 109 | |
סיבי סיליקון | 3440 | 3.16 | 1088 | 110 | |
סיבי זכוכית | 3400 | 2.60 | 1307 | 133 | |
קבלר | 3620 | 1.44 | 2514 | 256 | |
דיינימה (Ultra-high-molecular-weight polyethylene: UHMWPE) | 3600 | 0.97 | 3711 | 378 | |
סיבי פחמן (Toray T1100G) | 7000 | 1.79 | 3911 | 399 |
[www.toraycma.com/file_viewer.php?id=5136] |
הנתונים בטבלה אינם נתונים הנדסיים, והם רק על מנת לתת אומדן גס של היכולות של חומרים שונים, כמובן.
קישורים חיצוניים
- יחס חוזק/ משקל בויקיפדיה באנגלית
- Specific stiffness - Specific strength chart, University of Cambridge, Department of Engineering
תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...