הבדלים בין גרסאות בדף "פסגות מעל 8000מ'"
(דף חדש: קיימים 14 הרים שפסגותיהם מתנשאות מעל 8000מ' מעל פני הים. שמונה מהם נמצאים בנפאל, וחמשת האחרים בהודו ובפקי...) |
|||
(26 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | קיימים 14 הרים שפסגותיהם מתנשאות מעל 8000מ' מעל פני הים. שמונה מהם נמצאים בנפאל, וחמשת האחרים בהודו ובפקיסטאן. כולם נמצאים ברכס | + | קיימים 14 הרים שפסגותיהם מתנשאות מעל 8000מ' מעל פני הים. שמונה מהם נמצאים בנפאל, וחמשת האחרים בהודו ובפקיסטאן. כולם נמצאים ברכס ה[[הימלאיה]] וברכסים המשניים שלו. |
− | ==ההרים== | + | כל ההרים כאן הם הכי גבוהים בעולם, אם מודדים גובה מעל פני הים. יש עוד הגדרות לגובה של הרים, ולפיהם, [[ההר הכי גבוה בעולם]] הוא לא האברסט. |
− | Everest - | + | ==ההרים (מהגבוה לנמוך)== |
+ | [[תמונה: Everest.jpg|left|150px]] | ||
+ | Everest - [[אברסט]]: 8850מ', 29035ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
− | נכבש לראשונה על ידי סר אדמונד הילארי (ניו זילנד) | + | נכבש לראשונה על ידי סר [[אדמונד הילארי]] (ניו זילנד) ו[[טנזינג נורגיי]] (נפאל), |
(Sir E. Hillary, T. Norgay) | (Sir E. Hillary, T. Norgay) | ||
29.5.53. | 29.5.53. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, | + | [[תמונה: k2.jpg|left|100px]] |
+ | [[K2]]- קיי2: 8611מ', 28250ft, [[קרקורם]], פקיסטן. | ||
נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), | נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), | ||
(A. Compagnoni, L. Lacedelli) | (A. Compagnoni, L. Lacedelli) | ||
31.7.1954. | 31.7.1954. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Kangchenjunga - | + | [[תמונה: Kangchenjunga.jpg|left|150px]] |
+ | Kangchenjunga - [[קנצ'נג'ונגה]]: 8586מ', 28,169ft, גבול נפאל-הודו (חבל הסיקים). | ||
נכבש לראשונה על ידי ג'ורג' באנד, ג'ו בראון, טוני סטרית'ר (בריטניה) ונורמן הרדי (ניו זילנד), | נכבש לראשונה על ידי ג'ורג' באנד, ג'ו בראון, טוני סטרית'ר (בריטניה) ונורמן הרדי (ניו זילנד), | ||
(G. Band, J. Brown, T.Streather, N Hardie) | (G. Band, J. Brown, T.Streather, N Hardie) | ||
25.5.1956. | 25.5.1956. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Lhotse - להוטסה: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט. | + | [[תמונה: Lhotse.jpg|left|150px]] |
+ | Lhotse - [[להוטסה]]: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
נכבש לראשונה על ידי פריץ לוסינגר וארנסט רייס (שוויץ), | נכבש לראשונה על ידי פריץ לוסינגר וארנסט רייס (שוויץ), | ||
(F. Luchsinger, E. Reiss) | (F. Luchsinger, E. Reiss) | ||
8.5.56. | 8.5.56. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Makalu - | + | [[תמונה: Makalu.jpg|left|150px]] |
− | + | Makalu - [[מקלו]]: 8463מ', 27,766ft, נפאל. | |
נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), | נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), | ||
( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) | ( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) | ||
15.5.55. | 15.5.55. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Cho-Oyu - צ'ו-אויו: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט. | + | [[תמונה: Chooyu.jpg|left|150px]] |
+ | Cho-Oyu - [[צ'ו-אויו]]: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
נכבש לראשונה על ידי הרברט טישי, ספ יוכלר (אוסטריה) ופאסאנג דאווה לאמה (נפאל) (S. Joechler, H. Tichy, P. Dawa Lama) | נכבש לראשונה על ידי הרברט טישי, ספ יוכלר (אוסטריה) ופאסאנג דאווה לאמה (נפאל) (S. Joechler, H. Tichy, P. Dawa Lama) | ||
19.10.54. | 19.10.54. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Dhaulagiri.jpg|left|150px]] | ||
Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל. | Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל. | ||
שורה 42: | שורה 86: | ||
(K. Diemberger, P. Diener, M. Dorji, E. Forrer, N. Dorji A. Schelbert) | (K. Diemberger, P. Diener, M. Dorji, E. Forrer, N. Dorji A. Schelbert) | ||
13.5.60. | 13.5.60. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Manaslu.jpg|left|150px]] | ||
Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל | Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל | ||
שורה 48: | שורה 99: | ||
(T. Imanishi, G. Norbu) | (T. Imanishi, G. Norbu) | ||
9.5.56. | 9.5.56. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Nanga Parbat - נאנגה-פארבאט: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן. | + | [[תמונה: Nanga parbat.jpg|left|150px]] |
+ | Nanga Parbat - [[נאנגה-פארבאט]]: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן. | ||
− | נכבש לראשונה על ידי הרמן בול (אוסטריה), | + | נכבש לראשונה על ידי [[הרמן בול]] (אוסטריה), |
(H. Buhl) | (H. Buhl) | ||
3.7.63. | 3.7.63. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Annapurna - אנאפורנה: 8091מ', 26,545ft, נפאל. | + | [[תמונה: Annapurna.jpg|left|150px]] |
+ | |||
+ | Annapurna - [[אנאפורנה]]: 8091מ', 26,545ft, נפאל. | ||
נכבש לראשונה על ידי מוריס הרצוג ולואי לאשנל (צרפת), | נכבש לראשונה על ידי מוריס הרצוג ולואי לאשנל (צרפת), | ||
(M. Herzog, L. Lachenal) | (M. Herzog, L. Lachenal) | ||
3.6.50. | 3.6.50. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | + | [[תמונה: HiddenPeak.jpg|left|150px]] |
+ | Gasherbrum I או Hidden Peak - [[גאשרברום 1]]: 8068מ', 26,470ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין. | ||
נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), | נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), | ||
(A. Kaufman, P. Schoening) | (A. Kaufman, P. Schoening) | ||
14.7.58. | 14.7.58. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | + | [[תמונה: BroadPeak.jpg|left|150px]] |
+ | Broad Peak - [[ברוד פיק]]: 8068מ', 26,470ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין. | ||
− | נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, הרמן בול, מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), | + | נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, [[הרמן בול]], מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), |
(H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) | (H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) | ||
9.6.57. | 9.6.57. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין. | + | [[תמונה: Gasherbrum2.jpg|left|150px]] |
+ | Gasherbrum II - [[גאשרברום 2]]: 8035מ', 26,360ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין. | ||
נכבש לראשונה על ידי שפ לארץ', פריץ מוראבק והאנס ווילנפרט (אוסטריה), | נכבש לראשונה על ידי שפ לארץ', פריץ מוראבק והאנס ווילנפרט (אוסטריה), | ||
(S. Larch, F. Moravec, H. Willenpart) | (S. Larch, F. Moravec, H. Willenpart) | ||
7.7.56. | 7.7.56. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Shishapangma - שישאפאנגמה: 8013מ', 26,291ft, טיבט. | + | [[תמונה: Shishapangma.jpg|left|150px]] |
+ | Shishapangma - [[שישאפאנגמה]]: 8013מ', 26,291ft, טיבט. | ||
נכבש לראשונה על ידי משלחת סינית-טיבטית, של עשרה מטפסים, | נכבש לראשונה על ידי משלחת סינית-טיבטית, של עשרה מטפסים, | ||
2.5.64. | 2.5.64. | ||
− | |||
− | |||
− | http://www.infoplease.com/ipa/A0777280.html | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==קישורים נוספים== | ||
+ | * [http://www.8000metres.com/] | ||
+ | * [http://www.infoplease.com/ipa/A0777280.html] | ||
---- | ---- | ||
− | תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים... | + | תרמו לדף זה: [[משתמש:מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים... |
+ | |||
+ | [[קטגוריה: טיפוס הרים]][[קטגוריה: פסגות ורכסים]] |
גרסה אחרונה מ־10:57, 12 במרץ 2019
קיימים 14 הרים שפסגותיהם מתנשאות מעל 8000מ' מעל פני הים. שמונה מהם נמצאים בנפאל, וחמשת האחרים בהודו ובפקיסטאן. כולם נמצאים ברכס ההימלאיה וברכסים המשניים שלו.
כל ההרים כאן הם הכי גבוהים בעולם, אם מודדים גובה מעל פני הים. יש עוד הגדרות לגובה של הרים, ולפיהם, ההר הכי גבוה בעולם הוא לא האברסט.
ההרים (מהגבוה לנמוך)
Everest - אברסט: 8850מ', 29035ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי סר אדמונד הילארי (ניו זילנד) וטנזינג נורגיי (נפאל), (Sir E. Hillary, T. Norgay) 29.5.53.
K2- קיי2: 8611מ', 28250ft, קרקורם, פקיסטן.
נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), (A. Compagnoni, L. Lacedelli) 31.7.1954.
Kangchenjunga - קנצ'נג'ונגה: 8586מ', 28,169ft, גבול נפאל-הודו (חבל הסיקים).
נכבש לראשונה על ידי ג'ורג' באנד, ג'ו בראון, טוני סטרית'ר (בריטניה) ונורמן הרדי (ניו זילנד), (G. Band, J. Brown, T.Streather, N Hardie) 25.5.1956.
Lhotse - להוטסה: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי פריץ לוסינגר וארנסט רייס (שוויץ), (F. Luchsinger, E. Reiss) 8.5.56.
Makalu - מקלו: 8463מ', 27,766ft, נפאל. נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), ( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) 15.5.55.
Cho-Oyu - צ'ו-אויו: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי הרברט טישי, ספ יוכלר (אוסטריה) ופאסאנג דאווה לאמה (נפאל) (S. Joechler, H. Tichy, P. Dawa Lama) 19.10.54.
Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל.
נכבש לראשונה על ידי קורט דימברגר, פיטר דינר, ארנסט פורר, אלבין שלברט (שוויץ) ניימה דורג'י ונאוואנג דורג'י (נפאל), (K. Diemberger, P. Diener, M. Dorji, E. Forrer, N. Dorji A. Schelbert) 13.5.60.
Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל
נכבש לראשונה על ידי טושיו אימאנישי (יפן) וגיאלזן נורבו (נפאל), (T. Imanishi, G. Norbu) 9.5.56.
Nanga Parbat - נאנגה-פארבאט: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן.
נכבש לראשונה על ידי הרמן בול (אוסטריה), (H. Buhl) 3.7.63.
Annapurna - אנאפורנה: 8091מ', 26,545ft, נפאל.
נכבש לראשונה על ידי מוריס הרצוג ולואי לאשנל (צרפת), (M. Herzog, L. Lachenal) 3.6.50.
Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), (A. Kaufman, P. Schoening) 14.7.58.
Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, הרמן בול, מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), (H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) 9.6.57.
Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, קרקורם, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי שפ לארץ', פריץ מוראבק והאנס ווילנפרט (אוסטריה), (S. Larch, F. Moravec, H. Willenpart) 7.7.56.
Shishapangma - שישאפאנגמה: 8013מ', 26,291ft, טיבט.
נכבש לראשונה על ידי משלחת סינית-טיבטית, של עשרה מטפסים, 2.5.64.
קישורים נוספים
תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...