הבדלים בין גרסאות בדף "כוח בלימה"
(←קישורים חיצוניים) |
(←קישורים חיצוניים) |
||
שורה 4: | שורה 4: | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
*[http://en.petzl.com/petzl/SportConseils?Activite=14&Conseil=56 סימולטור נפילה וחישוב כוחות, באתר של פצל] | *[http://en.petzl.com/petzl/SportConseils?Activite=14&Conseil=56 סימולטור נפילה וחישוב כוחות, באתר של פצל] | ||
− | *[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2X-4MMFJ5S-1&_user=626711&_coverDate=09%2F30%2F2007&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000032999&_version=1&_urlVersion=0&_userid=626711&md5= | + | *[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2X-4MMFJ5S-1&_user=626711&_coverDate=09%2F30%2F2007&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000032999&_version=1&_urlVersion=0&_userid=626711&md5=9f37b7fa0c09166d0a272605345e1db3 מאמר על כוחות המתפתחים בנפילה] |
− | ---- | + | ---- |
תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים... | תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים... | ||
[[קטגוריה: הגדרות]][[קטגוריה: טיפוס הרים]][[קטגוריה:טיפוס סלע]][[קטגוריה: טיפוס מלאכותי]] | [[קטגוריה: הגדרות]][[קטגוריה: טיפוס הרים]][[קטגוריה:טיפוס סלע]][[קטגוריה: טיפוס מלאכותי]] |
גרסה מ־06:22, 29 באוגוסט 2007
כוח הבלימה (באנגלית - Impact Force או בקיצור IF) הוא הכוח המקסימאלי המתפתח בזמן בלימת נפילה בהובלה. ככל שכוח הבלימה גדל כך הנזק הפוטנציאלי גדול. כוח הבלימה איננו קל לחישוב, אך הוא הולך כמו מקדם הנפילה, שהוא קל לחישוב אפילו בזמן טיפוס. הנושא העוסק בניתוח, חישוב והערכת כוחות בלימה ומקדמי נפילה, והשפעתם על התהליכים המתרחשים בחבל ובמערכת האבטחה בזמן נפילה נקרא דינאמיקה של נפילות.
שים לב - הכוח המותח את החבל בזמן בלימה אינו קבוע והוא עולה עד לערך המירבי ואז יורד (בכמה תנודות) עד שהוא מתייצב על משקל המטפס. ההגדרה של כוח הבלימה מתייחסת לערך המירבי בלבד, למרות שהיא לא מדוייקת במיוחד בחישובי כוחות המתפתחים והאנרגיה הנספגת בבלימה של נפילה.
קישורים חיצוניים
---- תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...