הבדלים בין גרסאות בדף "פסגות מעל 8000מ'"
שורה 2: | שורה 2: | ||
==ההרים== | ==ההרים== | ||
+ | [[תמונה: Everest.jpg|left|80px]] | ||
Everest - [[אברסט]]: 8850מ', 29035ft, גבול נפאל-טיבט. | Everest - [[אברסט]]: 8850מ', 29035ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
שורה 8: | שורה 9: | ||
29.5.53. | 29.5.53. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: k2.jpg|left|80px]] | ||
K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, קאראקורם, פקיסטן. | K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, קאראקורם, פקיסטן. | ||
שורה 14: | שורה 16: | ||
31.7.1954. | 31.7.1954. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Kangchenjunga.jpg|left|80px]] | ||
Kangchenjunga - קאנצ'נג'ונגה: 8586מ', 28,169ft, גבול נפאל-הודו (חבל הסיקים). | Kangchenjunga - קאנצ'נג'ונגה: 8586מ', 28,169ft, גבול נפאל-הודו (חבל הסיקים). | ||
שורה 20: | שורה 23: | ||
25.5.1956. | 25.5.1956. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Lhotse.jpg|left|80px]] | ||
Lhotse - להוטסה: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט. | Lhotse - להוטסה: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
שורה 26: | שורה 30: | ||
8.5.56. | 8.5.56. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Makalu.jpg|left|80px]] | ||
Makalu - מאקאלו: 8463מ', 27,766ft, נפאל. | Makalu - מאקאלו: 8463מ', 27,766ft, נפאל. | ||
− | |||
נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), | נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), | ||
( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) | ( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) | ||
15.5.55. | 15.5.55. | ||
---- | ---- | ||
+ | [תמונה: chooyu.jpg|left|80px]] | ||
Cho-Oyu - צ'ו-אויו: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט. | Cho-Oyu - צ'ו-אויו: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט. | ||
שורה 37: | שורה 42: | ||
19.10.54. | 19.10.54. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Dhaulagiri.jpg|left|80px]] | ||
Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל. | Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל. | ||
שורה 43: | שורה 49: | ||
13.5.60. | 13.5.60. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Manaslu.jpg|left|80px]] | ||
Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל | Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל | ||
שורה 49: | שורה 56: | ||
9.5.56. | 9.5.56. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Nanga Parbat.jpg|left|80px]] | ||
Nanga Parbat - נאנגה-פארבאט: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן. | Nanga Parbat - נאנגה-פארבאט: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן. | ||
שורה 55: | שורה 63: | ||
3.7.63. | 3.7.63. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Annapurna.jpg|left|80px]] | ||
Annapurna - אנאפורנה: 8091מ', 26,545ft, נפאל. | Annapurna - אנאפורנה: 8091מ', 26,545ft, נפאל. | ||
שורה 61: | שורה 70: | ||
3.6.50. | 3.6.50. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Gasherbrum1.jpg|left|80px]] | ||
Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
שורה 67: | שורה 77: | ||
14.7.58. | 14.7.58. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Broad Peak.jpg|left|80px]] | ||
Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
שורה 73: | שורה 84: | ||
9.6.57. | 9.6.57. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Gasherbrum2.jpg|left|80px]] | ||
Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין. | Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין. | ||
שורה 79: | שורה 91: | ||
7.7.56. | 7.7.56. | ||
---- | ---- | ||
+ | [[תמונה: Shishapangma.jpg|left|80px]] | ||
Shishapangma - שישאפאנגמה: 8013מ', 26,291ft, טיבט. | Shishapangma - שישאפאנגמה: 8013מ', 26,291ft, טיבט. | ||
גרסה מ־05:13, 20 במאי 2008
קיימים 14 הרים שפסגותיהם מתנשאות מעל 8000מ' מעל פני הים. שמונה מהם נמצאים בנפאל, וחמשת האחרים בהודו ובפקיסטאן. כולם נמצאים ברכס ההימלאיה וברכסים המשניים שלו.
ההרים
Everest - אברסט: 8850מ', 29035ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי סר אדמונד הילארי (ניו זילנד) וטנזינג נורגיי (נפאל), (Sir E. Hillary, T. Norgay) 29.5.53.
K2 - קיי2: 8611מ', 28250ft, קאראקורם, פקיסטן.
נכבש לראשונה על ידי אקילה קאמפאניוני ולינו לאצ'דלי (איטליה), (A. Compagnoni, L. Lacedelli) 31.7.1954.
Kangchenjunga - קאנצ'נג'ונגה: 8586מ', 28,169ft, גבול נפאל-הודו (חבל הסיקים).
נכבש לראשונה על ידי ג'ורג' באנד, ג'ו בראון, טוני סטרית'ר (בריטניה) ונורמן הרדי (ניו זילנד), (G. Band, J. Brown, T.Streather, N Hardie) 25.5.1956.
Lhotse - להוטסה: 8516מ', 27,940ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי פריץ לוסינגר וארנסט רייס (שוויץ), (F. Luchsinger, E. Reiss) 8.5.56.
Makalu - מאקאלו: 8463מ', 27,766ft, נפאל. נכבש לראשונה על ידי ז'אן קוזי, ליונל טרי, ז'אן פרנקו, גוידו מאניונה, ז'אן בוביה, סרז' קופה, פייר להרו, אנדרה ויאלאטה (צרפת) וגיאלזן שרפה נורבו (נפאל), ( J. Couzy, L. Terrary, J. Franco, G. Magnone, J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux, A. Vialatte, G. Sherpa Nurbu) 15.5.55.
[תמונה: chooyu.jpg|left|80px]] Cho-Oyu - צ'ו-אויו: 8201מ', 26,906ft, גבול נפאל-טיבט.
נכבש לראשונה על ידי הרברט טישי, ספ יוכלר (אוסטריה) ופאסאנג דאווה לאמה (נפאל) (S. Joechler, H. Tichy, P. Dawa Lama) 19.10.54.
Dhaulagiri - דאולגירי: 8167מ', 26,795ft, נפאל.
נכבש לראשונה על ידי קורט דימברגר, פיטר דינר, ארנסט פורר, אלבין שלברט (שוויץ) ניימה דורג'י ונאוואנג דורג'י (נפאל), (K. Diemberger, P. Diener, M. Dorji, E. Forrer, N. Dorji A. Schelbert) 13.5.60.
Manaslu - מאנאסלו: 8153מ', 26,781ft, נפאל
נכבש לראשונה על ידי טושיו אימאנישי (יפן) וגיאלזן נורבו (נפאל), (T. Imanishi, G. Norbu) 9.5.56.
Nanga Parbat - נאנגה-פארבאט: 8125מ', 26,660ft, פקיסטאן.
נכבש לראשונה על ידי הרמן בול (אוסטריה), (H. Buhl) 3.7.63.
Annapurna - אנאפורנה: 8091מ', 26,545ft, נפאל.
נכבש לראשונה על ידי מוריס הרצוג ולואי לאשנל (צרפת), (M. Herzog, L. Lachenal) 3.6.50.
Gasherbrum I או Hidden Peak - גאשרברום 1: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי אנדרו קאופמן ופיט שונינג (ארה"ב), (A. Kaufman, P. Schoening) 14.7.58.
Broad Peak - ברוד פיק: 8068מ', 26,470ft, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי קורט דימבורגר, הרמן בול, מרקוס שמוק ופריץ וינטרשטלר (אוסטריה), (H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Witerstellar) 9.6.57.
Gasherbrum II - גאשרברום 2: 8035מ', 26,360ft, גבול פקיסטאן-סין.
נכבש לראשונה על ידי שפ לארץ', פריץ מוראבק והאנס ווילנפרט (אוסטריה), (S. Larch, F. Moravec, H. Willenpart) 7.7.56.
Shishapangma - שישאפאנגמה: 8013מ', 26,291ft, טיבט.
נכבש לראשונה על ידי משלחת סינית-טיבטית, של עשרה מטפסים, 2.5.64.
קישורים נוספים
http://www.infoplease.com/ipa/A0777280.html
תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...