<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%9C</id>
	<title>קוטר של חבל - היסטוריית גרסאות</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%9C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%9C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T11:23:19Z</updated>
	<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%9C&amp;diff=5586&amp;oldid=prev</id>
		<title>יורי פלדמן: יצירת דף עם התוכן &quot;&#039;&#039;&#039;קוטר של חבל&#039;&#039;&#039; (rope diameter) היא אחת הבדיקות המבוצעות באופן קבוע בבית החרושת, ומצויינות במפרט הטכני של החבל. מכיוון שהחבל אינו קשיח, והוא בנוי ממספר רב של סיבים, החבל עשוי להימעך, להימתח, וצורת החתך שלו עשוייה להשתנות. חבל מתוח מתעוות מ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%9C&amp;diff=5586&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-05T07:25:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יצירת דף עם התוכן &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קוטר של חבל&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (rope diameter) היא אחת ה&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;בדיקות לחבלים&quot;&gt;בדיקות&lt;/a&gt; המבוצעות באופן קבוע בבית החרושת, ומצויינות במפרט הטכני של ה&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;חבלים&quot;&gt;חבל&lt;/a&gt;. מכיוון שהחבל אינו קשיח, והוא בנוי ממספר רב של סיבים, החבל עשוי להימעך, להימתח, וצורת החתך שלו עשוייה להשתנות. חבל מתוח מתעוות מ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קוטר של חבל&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (rope diameter) היא אחת ה[[בדיקות לחבלים|בדיקות]] המבוצעות באופן קבוע בבית החרושת, ומצויינות במפרט הטכני של ה[[חבלים|חבל]]. מכיוון שהחבל אינו קשיח, והוא בנוי ממספר רב של סיבים, החבל עשוי להימעך, להימתח, וצורת החתך שלו עשוייה להשתנות. חבל מתוח מתעוות מעט והחתך שלו הופך להיות אליפטי. גם צורת החתך של חבל רפוי אינה עיגול מושלם. יתרה מזו, עשוייה להיות התפלגות לא אחידה של מספר הסיבים בחתך, לאורך החבל, והקוטר עשוי להשתנות לאורך החבל. גם [[החלקת מעטפת]], בחבלי [[ליבה ומעטפת]], עשויה להשפיע על הקוטר באופן שונה בנקודות שונות.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
לכן, מותחים את החבל בעומס שנקבע מראש ומודדים את קוטרו בשלוש נקודות שונות. בכל נקודה כזו מחפשים את הקוטר המקסימאלי. מתקבל ממוצע של המדידות. לעיתים ממצעים שתי שלשות של מדידות כדי לוודא שהתוצאה הדירה ותקפה.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
העומס המקובל הוא של 10ק״ג ל[[חבל יחיד]], 6ק״ג ל[[חבל כפול]] ו-5ק״ג ל[[חבל תאומים]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[קטגוריה:ציוד]][[קטגוריה:ציוד טיפוס]][[קטגוריה: טיפוס]][[קטגוריה: הגדרות]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יורי פלדמן</name></author>
	</entry>
</feed>