<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A3</id>
	<title>התארכות תחת משקל גוף - היסטוריית גרסאות</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A3&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T10:08:25Z</updated>
	<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A3&amp;diff=5170&amp;oldid=prev</id>
		<title>יורי פלדמן: יצירת דף עם התוכן &quot;&#039;&#039;&#039;התארכות תחת משקל גוף&#039;&#039;&#039; ההיא בדיקה שנערכת לחבלים והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי לאלאסטיות של החבל. התארכות תחת משקל גוף היא מידת התארכות החבל בעומס של 80 קיל...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A3&amp;diff=5170&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-05T06:57:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יצירת דף עם התוכן &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;התארכות תחת משקל גוף&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ההיא &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;בדיקות לחבלים&quot;&gt;בדיקה&lt;/a&gt; שנערכת ל&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;חבלים&quot;&gt;חבלים&lt;/a&gt; והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי ל&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;אלאסטיות&quot;&gt;אלאסטיות&lt;/a&gt; של החבל. התארכות תחת משקל גוף היא מידת התארכות החבל בעומס של 80 קיל...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;התארכות תחת משקל גוף&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ההיא [[בדיקות לחבלים|בדיקה]] שנערכת ל[[חבלים]] והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי ל[[אלאסטיות]] של החבל. התארכות תחת משקל גוף היא מידת התארכות החבל בעומס של 80 קילוגרם (מידה מקובלת למטפס ממוצע).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
מידת ההתארכות היא בעלת משמעות בקביעת השימוש המתאים לחבל. חבלים המיועדים לספוג אנרגיה ולבלום נפילות (חבלי הובלה) הם יותר אלאסטיים ומתארכים יותר. חבלים המיועדים לשימושים סטאטיים כמו [[גלישה]], [[חילוץ]], [[מערכות הרמה ומתיחה|הרמה]] וכו&amp;#039;, מתארכים פחות. בדרך כלל מצויינות שתי מידות התארכות: התארכות תחת משקל גוף ו[[התארכות לפני קריעה]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
לכל סוג חבל יש שיעורי הימתחות מינימאלי ומקסימאלי שנקבעו בתקן כדי להיכלל תחת אותו סוג.&lt;br /&gt;
*חבל סטאטי: 2%-3%&lt;br /&gt;
*חבל דינאמי: 7%-8%&lt;br /&gt;
*חבל דינאמי כפול: 9%-10%&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[קטגוריה:ציוד]][[קטגוריה:ציוד טיפוס]][[קטגוריה: טיפוס]][[קטגוריה: הגדרות]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יורי פלדמן</name></author>
	</entry>
</feed>