<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94</id>
	<title>התארכות לפני קריעה - היסטוריית גרסאות</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T00:39:09Z</updated>
	<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94&amp;diff=5169&amp;oldid=prev</id>
		<title>יורי פלדמן: יצירת דף עם התוכן &quot;&#039;&#039;&#039;התארכות לפני קריעה&#039;&#039;&#039; היא בדיקה שנערכת לחבלים והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי לאלאסטיות של החבל. מידת ההתארכות היא בעלת משמעות בקביעת השימוש המתאים לחבל. הה...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%94&amp;diff=5169&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-05T06:56:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יצירת דף עם התוכן &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;התארכות לפני קריעה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; היא &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;בדיקות לחבלים&quot;&gt;בדיקה&lt;/a&gt; שנערכת ל&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D&quot; title=&quot;חבלים&quot;&gt;חבלים&lt;/a&gt; והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי ל&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;אלאסטיות&quot;&gt;אלאסטיות&lt;/a&gt; של החבל. מידת ההתארכות היא בעלת משמעות בקביעת השימוש המתאים לחבל. הה...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;התארכות לפני קריעה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; היא [[בדיקות לחבלים|בדיקה]] שנערכת ל[[חבלים]] והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי ל[[אלאסטיות]] של החבל. מידת ההתארכות היא בעלת משמעות בקביעת השימוש המתאים לחבל. ההתארכות לפני קריעה מציינת את היחס (למעשה, ההפרש באחוזים) בין האורך של הסיבים ובין האורך של החבל, מכיוון שבזמן המתיחה הסיבים הולכים ומתיישרים. ללא מתיחה הסיבים מפותלים בצורה של ספירלה בתוך החבל. תוך כדי מתיחה הם מסתדרים מחדש בספירלה יותר ויותר מתוחה. ממש לפני הקריעה הסיבים מגיעים למצב כמעט ישר.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
בדרך כלל מצויינות שתי מידות התארכות: התארכות לפני קריעה ו[[התארכות תחת משקל גוף]].&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[קטגוריה:ציוד]][[קטגוריה:ציוד טיפוס]][[קטגוריה: טיפוס]][[קטגוריה: הגדרות]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יורי פלדמן</name></author>
	</entry>
</feed>